2009 Results
PLACE NAME Code/Gender Time Hometown
| 1 | Billy Orman ***NCRecord*** | Blue | 30:46.39 | Tuba City, AZ |
| 2 | Aaron Biah | Blue | 32:18.70 | Flagstaff, AZ |
| 3 | Alvin Begay III | Red | 32:33.33 | Ganado, AZ |
| 4 | Nick Coury | Red | 33:20.19 | Tempe, AZ |
| 5 | Andrew Honyaktewa | Red | 33:52.71 | Second Mesa, AZ |
| 6 | Jamil Coury | Red | 34:26.05 | Tempe, AZ |
| 7 | Keith Pahovama Jr. | Blue | 34:50.11 | Second Mesa, AZ |
| 8 | Alan Honyestewa | Red | 35:21.65 | Tuba City, AZ |
| 9 | Vernon Tsosie | Orange | 35:33.43 | Hard Rock, AZ |
| 10 | Suda Hongeva | Red | 35:56.49 | Tempe, AZ |
| 11 | Adrian Thomas | Blue | 36:09.94 | Indian Wells, AZ |
| 12 | Marvin Fernando | Green | 36:20.41 | Second Mesa, AZ |
| 13 | Sterling Morris | Red | 36:34.33 | Tohatchi, NM |
| 14 | Alvina Begay | Red F | 37:25.81 | Ganado, AZ |
| 15 | Larry Butler | Green | 37:29.33 | Tuba City, AZ |
| 16 | Hendrickson Talayumptewa Sr. | Pink | 37:30.47 | Second Mesa, AZ |
| 17 | Derrick Smith | Pink | 37:36.70 | Gallup, NM |
| 18 | Bryson Smith | Red | 38:27.88 | Tohatchi, NM |
| 19 | Theadore Jay Claw | Blue | 38:59.14 | Pinon, Az |
| 20 | Kelsey Jones | Blue | 39:12.30 | Second Mesa, AZ |
| 21 | Curtis Poseyesva | Red | 39:24.06 | Second Mesa, AZ |
| 22 | Alvin Begay | Pink | 39:27.69 | Ganado, AZ |
| 23 | Leandra Thomas | Red F | 40:40.03 | Steamboat, AZ |
| 24 | Jeff Lawrence | Orange | 40:43.94 | Pinon, AZ |
| 25 | Amy Beach | Red F | 40:47.74 | Cibeque, AZ |
| 26 | Christopher Margeson | Green | 41:00.43 | Kykotsmovi, AZ |
| 27 | Garlyn Navakuku | Orange | 41:03.59 | Polacca, AZ |
| 28 | Steve Ilg | Orange | 41:44..60 | Flagstaff, AZ |
| 29 | Duane Yazzie | Green | 42:37.14 | Window Rock, AZ |
| 30 | Thurman Tacheene | Red | 43:00.97 | Tempe, AZ |
| 31 | John Wehrman | Yellow | 43:09.32 | Holbrook, AZ |
| 32 | Mike Melchiors | Orange | 43:16.82 | Prescott, AZ |
| 33 | Kyle Hardy | Flor Green | 43:25.30 | Tuba City, AZ |
| 34 | Leon Beatty | Pink | 43:30..80 | Polacca, AZ |
| 35 | Kirby Gale | Red F | 43:31.73 | Window Rock, AZ |
| 36 | Phil Coolie | Orange | 43:33.58 | Tuba City, AZ |
| 37 | Andrew Ned | Green | 43:42.33 | Flagstaff, AZ |
| 38 | Dale Jackson | Pink | 43:43.76 | Oraivi, AZ |
| 39 | Lester Talaswaima | Pink | 43:50.34 | Second Mesa, AZ |
| 40 | Adam Gorman | Green | 43:36.97 | Ganado, AZ |
| 41 | Thomas Littleben Jr. | Orange | 44:46.56 | Round Rock, AZ |
| 42 | Jason Humeyestewa | Red | 44:51.63 | Second Mesa, AZ |
| 43 | Gordan Honyestewa | Pink | 44:54.64 | Hotevilla, AZ |
| 44 | Brian Truglio | Green | 44:59.13 | Cambridge, MA |
| 45 | Bill Orman | Pink | 45:01.90 | Tuba City, AZ |
| 46 | Aldric George | Orange | 45:25.00 | Hotevilla, AZ |
| 47 | Dorshanna Coolie | Blue F | 45:33.61 | Tuba City, AZ |
| 48 | Brianna Loughran | Blue F | 45:50.97 | Tuba City, Az |
| 49 | Coreta Keeto | Orange F | 45:59.16 | Hotevilla, AZ |
| 50 | Leandrew Dailey | Flor Green | 46:17.73 | Pinon, AZ |
| 51 | Philbert Polingyouma | Blue | 46:18.61 | Oraibi, AZ |
| 52 | Leaf John | Green | 46:40.71 | Flagstaff, AZ |
| 53 | Candace Gale | Red F | 46:41.39 | Window Rock, AZ |
| 54 | Janis Zahne | Red F | 46:57.83 | Tempe, AZ |
| 55 | Charmayne Manybeads | Blue F | 47:00.33 | Pinon, AZ |
| 56 | Eugene Watson | Pink | 47:13.85 | Ft. Defiance, AZ |
| 57 | Norbert Tewa | Pink | 47:14.22 | Parker Dam, AZ |
| 58 | Richard Dawavendewa | Orange | 47:21.07 | Tuba City, AZ |
| 59 | Kelly Ponyah | Flor Green F | 47:34.11 | Tuba City, AZ |
| 60 | Courtney Outie | Red F | 47:36.09 | Hotevilla, AZ |
| 61 | Eddie Loughran | Blue | 47:46.36 | Tuba City, AZ |
| 62 | George Kewanhoyioma | Pink | 47:51.61 | Phoenix, AZ |
| 63 | Albert Fuller | Flor Green | 48:00.88 | Tuba City, AZ |
| 64 | Pretty Honyumptewa | Flor Green F | 48:05.93 | Tuba City, AZ |
| 65 | Ralph Roanhorse | Green | 48:30.41 | St. Michaels, AZ |
| 66 | JT Willie | Red | 48:46.11 | Gallup, NM |
| 67 | David Lansa | Green | 48:57.62 | Rio Rancho, NM |
| 68 | Dandrew Tsinnijinnie | Blue | 49:02.83 | Page, AZ |
| 69 | Kaitlin Billy | Blue F | 49:23.30 | Second Mesa, AZ |
| 70 | Kevin Dennis | Green | 49:27.15 | Kykotsmovi, AZ |
| 71 | Norris Onsae | Yellow | 49:31.90 | Second Mesa, AZ |
| 72 | Barlow Smith | Red | 49:57.83 | Tohatchi, NM |
| 73 | Johanna Takala | Green F | 50:06.73 | Hotevilla, AZ |
| 74 | Scott Tom | Red | 50:08.82 | Chinle, AZ |
| 75 | Madonna Dawasevaya | Green F | 50:09.39 | Polacca, AZ |
| 76 | Waylon Pahona | Green | 50:10.30 | Tempe, AZ |
| 77 | Phyllis Tracey | Pink F | 50:36.03 | Farmington, AZ |
| 78 | Tara Secakuku | Red F | 50:50.03 | Second Mesa, AZ |
| 79 | Brian Masayesva | Blue | 50:58.66 | Tuba City, AZ |
| 80 | Nancy Gail-Begay | Orange F | 51:13.40 | Window Rock, AZ |
| 81 | Bruce Spencer | Yellow | 51:33.71 | Dilcon, AZ |
| 82 | Eileen Navakuku | Orange F | 51:47.73 | Polacca, AZ |
| 83 | Belinda Yoyokie | Green F | 51:51.14 | Flagstaff, AZ |
| 84 | Jon Lansa | Pink | 52:01.34 | Albuquerque, NM |
| 85 | Danielle Begay | Red F | 52:34.32 | Window Rock, AZ |
| 86 | Suzanne Chee | Orange F | 52:36.50 | Ft. Defiance, AZ |
| 87 | Larson Dennis | Pink | 53:01.95 | Kykotsmovi, AZ |
| 88 | Petula Begay | Red F | 53:02.36 | Window Rock, AZ |
| 89 | Leon Claw | Green | 53:17.88 | Pinon, AZ |
| 90 | TeJay Fransisco | Flor Green | 53:23.49 | Tuba City, AZ |
| 91 | Camille Ponyah | Flor Green F | 53:26.20 | Tuba City, AZ |
| 92 | Cheryl Saganitso | Green F | 53:31.53 | Tuba City, AZ |
| 93 | Anthony Masayesva | Blue | 53:39.87 | Tuba City, AZ |
| 94 | Melissa Woody | Green F | 53:50.32 | Tuba City, AZ |
| 95 | Darryl Daw | Orange | 54:14.72 | Polacca, AZ |
| 96 | Paulita Kewanwytewa | Green F | 54:32.63 | Tuba City, AZ |
| 97 | Kenesha Nauywaima | Blue | 54:51.13 | Oraivi, AZ |
| 98 | Glo Hale | Orange F | 54:56.21 | Window Rock, AZ |
| 99 | Brandon Charley | Pink | 54:56.31 | Kykotsmovi, AZ |
| 100 | Shantel Coolie | Blue F | 54:56.83 | Tuba City, AZ |
| 101 | Fran Roanhorse | Orange F | 55:03.77 | St. Michaels, AZ |
| 102 | Terry Berrett | Pink | 55:15.06 | Prescott, AZ |
| 103 | Fernando Batala | Orange | 55:28.63 | Second Mesa, AZ |
| 104 | Gloria Lomayestewa | Pink F | 55:42.56 | Polacca, AZ |
| 105 | Felicia Sekaquaptewa | Green F | 55:46.71 | Second Mesa, AZ |
| 106 | Vell Davis | Green F | 55:59.23 | Hotevilla, AZ |
| 107 | Sean Polelonema | Red | 56:06.45 | Tuba City, AZ |
| 108 | Denelle James | Green F | 57:37.49 | Bacavi, AZ |
| 109 | Orville Hongeva | Yellow | 57:40.84 | Tuba City, AZ |
| 110 | Orlando Goldtooth | Orange | 58:34.91 | Tuba City, AZ |
| 111 | Sewysie Talaswaima | Red F | 58:38.20 | Second Mesa, AZ |
| 112 | Larae Chapella | Red F | 39:00.07 | Polacca, AZ |
| 113 | Mardy Johnson | Pink F | 59:49.44 | Window Rock, AZ |
| 114 | Lucy Honyaktewa | Orange F | 1.00.20.40 | Second Mesa, AZ |
| 115 | Elliott Frank | Orange | 1.00.31.89 | Farmington, AZ |
| 116 | Mitchell Sockyma | Pink | 1.00.36.97 | Second Mesa, AZ |
| 117 | Anna Lewis | Orange F | 1.01.41.89 | Polacca, AZ |
| 118 | Raymond Pinto | Yellow | 1.01.37.47 | Navajo, NM |
| 119 | Norma Youvella | Orange F | 1.02.39.69 | Second Mesa, AZ |
| 120 | Rain Iteya | Pink F | 1.02.48.60 | Flagstaff, AZ |
| 121 | Louise Tsosie | Orange F | 1.03.16.57 | Chinle, AZ |
| 122 | Patty Wells | Green F | 1.03.19.67 | Second Mesa, AZ |
| 123 | Karen Abeita | Orange F | 1.03.23.27 | Polacca, AZ |
| 124 | Crystal Gale | Blue F | 1.03.29.20 | Window Rock, AZ |
| 125 | Kenichi Iteya | Pink | 1.04.39.98 | Flagstaff, AZ |
| 126 | Gilbert Louis | Yellow | 1.06.26.71 | Acoma, NM |
| 127 | Bev Wilson | Yellow F | 1.06.51.81 | Teesto, AZ |
| 128 | Teri Naseyowma | Green F | 1.07.15.13 | Second Mesa, AZ |
| 129 | Marlinda Kooyaquaptewa | Orange F | 1.09.03.81 | Polacca, AZ |
| 130 | Armando Herrera | Blue | 1.10.35.71 | Texas |
| 131 | Cody Butler | Blue | 1.10.55.33 | Tuba City, AZ |
| 132 | Vanisha Honani | Green F | 1.11.29.66 | California |
| 133 | Esther Felipe | Yellow F | 1.12.11.17 | Acoma, NM |
| 134 | Alberta Tsinnijinnie | Green F | 1.12.37.87 | Page, AZ |
| 135 | Corena Jenkins | Pink F | 1.13.22.66 | Kykotsmovi, AZ |
| 136 | Eric James | Red | 1.13.23.36 | AZ |
| 137 | Sonwy Kuwanusisiwma | Green F | 1.13.27.66 | Bacavi, AZ |
| 138 | Marvin Klain | Orange | 1.13.28.19 | Casa Grande, AZ |
| 139 | Marti Loew | Yelloow F | 1.14.09.12 | Polacca, AZ |
| 140 | Cassie Brockie | Blue F | 1.15.52.28 | Tuba City, AZ |
| 141 | Precilla Becenti | Yellow F | 1.15.55.73 | Navajo, NM |
| 142 | Isiah Brockie | Flor Green | NT DNF | Tuba City, AZ |
| 143 | NAME | CODE/GENDER | TIME | HOMETOWN |
| 144 | NA | |||
| 145 | NA | |||
| 146 | NA | |||
| 147 | NA | |||
| 148 | NA | |||
| 149 | NA | |||
| 150 | NA |
2 Mile Overall Results Without Finishing Time
Overall Name Gender 1 Adam Laban Male 2 Bucky Preston Male 3 Jason Laban Male 4 Derrance Elmer Male 5 Wesley Loughran Male 6 Robyn Platero Female 7 Neoski Begay Male 8 Kristen Woody Female 9 Tamara Yowytewa Female 10 Jessica Lucas Female 11 Elgean Joshevama Jr. Male 12 Keiana Secakuyva Female 13 Jayslyn Shelton Female 14 Paula Elmer Female 15 Richard Secakuyva Jr. Male 16 Julian Brockie Male 17 Chanel Coolie Female 18 Barbara Smith Female 19 Robin Dawasevaya Female 20 Grace Ponyah Female 21 Carrie Edsitty Hick Female 22 Lisa Gia Quinta Female 23 Marge Begay Female 24 Courtney Woody Female 25 Danny Tsinnijinnie Male 26 Kaitlyn Kayquoptewa Female 27 Doris Hoyungowa Female 28 Autumn Qumawunu Female 29 Janice Day Female 30 Courtney Hale Female 31 David Hale Male 32 Leif Abrell Male 33 Alvin Norton Male 34 Adalia Gashwazra Female 35 Brent Joshevema Male 36 Julia Coolie Female 37 Mani Sands Female 38 June James Female 39 Beatrice Norton Female 40 Rita Cornfield Female 41 Brittany Gale Female 42 Amanda Joshevama Female 43 Shirley Sheppard Female 44 Calvin Joshevama Male 45 Brenda Joshevama Female